공급안내

CONTRACT

동탄역 디에트르 퍼스티지

타입별 분양가 및 계약금·잔금 안내

동탄역 디에트르 퍼스티지 타입별 층별 분양가, 계약금 5%, 잔금 95% 안내
타입 층별 분양가 계약금(5%) 잔금(95%)
75OA 40~49층 748,700,000 37,435,000 711,265,000
30~39층 739,700,000 36,985,000 702,715,000
20~29층 730,200,000 36,510,000 693,690,000
10~19층 720,200,000 36,010,000 684,190,000
6~9층 709,700,000 35,485,000 674,215,000
3~5층 700,700,000 35,035,000 671,965,000
84OA 40~49층 916,600,000 45,830,000 870,770,000
30~39층 906,600,000 45,330,000 861,270,000
20~29층 896,100,000 44,805,000 851,295,000
10~19층 885,100,000 44,255,000 840,845,000
6~9층 873,600,000 43,680,000 829,920,000
3~5층 863,600,000 43,180,000 820,420,000
84OB 40~49층 916,600,000 45,830,000 870,770,000
30~39층 906,600,000 45,330,000 861,270,000
20~29층 896,100,000 44,805,000 851,295,000
10~19층 885,100,000 44,255,000 840,845,000
6~9층 873,600,000 43,680,000 829,920,000
4~5층 863,600,000 43,180,000 820,420,000
3층 853,600,000 42,680,000 810,920,000
2층 843,600,000 42,180,000 801,420,000

※ 상기 분양가는 호실별 차이가 있을 수 있으며, 자세한 사항은 모델하우스로 문의하여 확인하신 후 계약하시기 바랍니다.